メールの作成や配信予約の確認などを行う画面です。
メールは、テキストメール・HTMLメールのどちらでも作成可能です。
また、効果検証から期間やメールマガジンを指定して、開封率や売上の確認を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客を検索 | コード、顧客名、メールアドレス、電話番号から検索します。 |
顧客名以外は完全一致での検索です。
詳細条件を選択して、性別や年齢以外に購買情報といった詳細な条件を組み合わせて検索します。
「+」 「-」 ボタンで項目を開閉します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客情報 | ログインID、氏名、住所といった基本情報を指定します。 |
| 顧客属性 | 性別、年齢、登録店といった、付加情報を指定します。 |
| 顧客コード | 顧客コードの範囲指定、個別指定を行います。 |
| マーケティング | メールマガジン、DMの設定、ポイント失効予定日、ポイント残高を指定します。 |
| 購入情報 | 購入金額、購入回数、商品、購入ブランドなどを指定します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 履歴 | 過去に行った検索条件の履歴を表示して、再選択します。 |
| 保存した条件を選択 | 保存した条件を呼び出して、選択します。 |
| 条件を名前を付けて保存 | 現在選択中の条件について、名前を付けて保存します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索 | 指定した条件を元に、結果を抽出表示します。 |
| リセット | 指定した条件、抽出結果をリセットします。 |
| 抽出結果 | ・検索条件:検索条件が表示されます。(「×」ボタンで条件が解除されます。) ・件表示:抽出結果の表示数を選択条件の中から10~1000件の範囲で指定可能です。 ・チェック:メール配信する対象顧客にチェックをつけます。 ※項目名の行をチェックすると、表示ページ内の顧客にチェックをつけられます。 (表示数、抽出条件によっては、複数ページにわたる場合があります。) ・メール:ボタンを押下して、確認メッセージの後にメール作成画面へ遷移します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テンプレート | 作成済みのテンプレートを選択します。 |
| 配信先 | ・配信先を確認:配信対象の顧客を確認します。 (チェックすると配信外に設定可能です。) ・対象外の配信先を確認:配信外に設定した顧客を確認します。 |
| タイトル | メールのタイトルを設定します。 |
| 差出人 | メールの差出人を指定します。 |
| 付与ポイント | メール送信時にポイントが付与されます。 |
| テキスト本文 | テキストメールの本文を入力します。 (置き換えコードを押下すると、コード一覧を表示します。) |
| テキスト本文プレビュー表示 | 入力したテキスト本文を表示します。 |
| テキスト本文をHTML本文にコピー | 入力したテキスト本文をHTMLメール本文にコピーします。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テスト配信 | テスト配信するメールアドレスを指定して、テストメールを送ります。 |
| 一時保存 | 予約一覧に下書きとして保存します。 |
| リセット | 配信予約、差出人などをリセットします。 |
| カレンダー | メール配信を行う日時を設定します。 |
| 即時配信 | 配信予約をせず、すぐにメールを配信します。 |
| 配信予約 | カレンダーで指定した日時で配信予約をします。 |
| HTMLメール本文 | HTMLメールの本文を入力します。 (「ソース」ボタンを押下すると、ソース表示に切り替わります。) |
| HTML本文プレビュー表示 | 入力したHTMLメール本文を表示します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規登録 | 新規のテンプレート編集画面へ遷移します。 |
No、テンプレート名、![]() |
作成済みのテンプレート編集画面へ遷移します。 |
![]() |
作成済みのテンプレートを削除します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テンプレート名 | テンプレート名を設定します。 |
| タイトル | メールのタイトルを設定します。 |
| 差出人 | メールの差出人を指定します。 |
| テキスト本文 | テキストメールの本文を入力します。 (「置換コード」を押下すると、コード一覧が表示されます。) |
| テキスト本文プレビュー表示 | 入力したテキスト本文を表示します。 |
| テキスト本文をHTML本文にコピー | 入力したテキスト本文をHTMLメール本文にコピーします。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メールの種類 | ・通常メルマガ:通常のメールマガジンとして設定します。 ・ステップメール:新規登録後の設定日数後に自動配信されます。 ・レコメンドメール:商品購入後の設定日数後に自動配信されます。 ・リマインダーメール:ポイント期限の設定日数前に自動配信されます。 ・誕生日メール:誕生日の設定日数前に自動配信されます。 |
| 自動ポイント | メールに付与するポイントを設定します。 |
| 自動配信日時 | 何日後または何日前の何時にメール配信するか設定します。 |
| 配信設定 | 自動配信の「有効/無効」を設定します。 |
| 配信条件 | 自動メール配信先条件作成に遷移します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テスト配信 | テスト配信するメールアドレスを指定して、テストメールを送ります。 |
| テンプレートコピー | 作成済みのテンプレートのコピーを作成します。 |
| 更新(新規登録) | テンプレートの更新または新規登録を行います。 |
| 削除 | 作成済みのテンプレートを削除します。 |
| リセット | 編集前の状態にリセットします。 |
| HTMLメール本文 | HTMLメールの本文を入力します。 (「ソース」ボタンを押下すると、ソース表示に切り替わります。) |
| HTML本文プレビュー表示 | 入力したHTMLメール本文を表示します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客情報 | ログインID、氏名、住所などの基本情報を指定します。 |
| 顧客属性 | 性別、年齢、登録店などの付加情報を指定します。 |
| 顧客コード | 顧客コードの範囲指定、個別指定を行います。 |
| マーケティング | ポイント残高を指定します。 |
| 購入情報 | 購入金額、購入回数、商品、購入ブランドなどを指定します。 |
| 保存した配信条件を呼出 | 保存した条件を呼び出して選択します。 |
| 配信条件を名前を付けて保存 | 現在選択中の条件について、名前を付けて保存します。 |
| 配信対象の確認 | 詳細条件とメールの種類、設定日時を元に、対象の顧客を抽出します。 |
| リセット | 設定条件をリセットします。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メールの種類 | 配信したメールの種類を指定します。 |
| 発行No | 予約詳細画面に遷移します。 |
| 件数 | 件数を押下すると、送信先の一覧に遷移します。 (エラーの確認も可能です。) |
| 削除 | 配信履歴を削除します。 |
| 選択したメルマガを検証 | チェックをつけたメルマガを対象に効果検証画面へ遷移します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信件数 | 送信先一覧へ遷移します。 |
| エラー数 | エラー一覧へ遷移します。 ・送信エラー:送信先に誤りがあるなど、メール送信できなかった場合に発生するエラー ・通信エラー:通信環境に問題がある場合などに発生するエラー |
| この内容で再度配信内容設定する | 同様の内容でメールの配信設定画面へ遷移します。 |
| 削除 | 配信履歴を削除します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
No、![]() |
予約詳細画面に遷移します。 |
![]() |
配信予約を取り消して、即時送信を行います。 |
![]() |
メール送信の編集画面に遷移します。 |
![]() |
配信予約を削除します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配信予約削除 | 配信予約を削除します。 |
予約内容はこの画面上で編集できません。
期間内に送信したメールを対象に検証を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信日 | 「開始日付」と「終了日付」の期間内に送信されたメールが対象となります。 |
| タイトル | 検証を行うメールの「タイトル」に含まれているキーワードを指定します。 |
| テキスト本文 | 検証を行うメールの「テキスト本文」に含まれているキーワードを指定します。 |
| HTML本文 | 検証を行うメールの「HTML本文」に含まれているキーワードを指定します。 |
| 検証期間 | メール送信後、何日間を検証期間とするか指定します。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示制限 | 指定の数字以下の配信数のメールマガジンを検証の対象外とします。 |
| メール種類 | 対象とするメールの種類を指定します。 |
| 店舗 | 対象とする店舗を指定します。 (複数店舗の指定が可能です。) |
| 集計 | ・集計しない:集計せずにメールマガジンごとに検証を行います。 ・同タイトルで集計:タイトル・送信日が同じメールマガジンで集計されます。 ・送信月で集計:送信月が同じメールマガジンで集計されます。 ・同タイトル・送信月で集計:タイトルごとに、送信月が同じメールマガジンで集計されます。 |
| 照会 | 設定した条件を元に検証結果を表示します。 |
| クリア | 設定した条件をクリアします。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チェック | グラフ表示のON/OFFを設定します。 |
| 送信数 | 範囲指定内の期間でメールを送信した数です。 |
| 開封数 | お客様がメールを開封した数です。 (HTMLメールでかつ、対応しているメーラーのみ取得可能です。) |
| 開封率 | <開封数/送信数×100>で計算します。 |
| 達成数 | メールを送信したお客様が検証期間内に店舗で商品を購入した数です。 |
| 達成率 | <達成数/送信数×100>で計算します。 |
| 売上 | メールを送信したお客様が検証期間内に店舗で商品を購入した売上金額です。 |
| 全体売上 | 検証期間内のCRM対象ユーザーの売上金額の合計です。 |
(タイトル) |
配信履歴の予約詳細画面へ遷移します。 |
(検証期間) |
スポット検証画面へ遷移します。 |
指定したメールマガジンを対象に検証を行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検証するメルマガを追加 | 条件を指定して、検証の対象とするメールマガジンを追加します。 |
| チェックしたメルマガを削除 | チェックしたメールマガジンを検証の対象から削除します。 |
| 検証期間 | 検証期間の「開始日付」と「終了日付」を指定します。 ※初期表示は「最速の送信日付」~「最遅の送信日付+7日」です。 |
| 店舗 | 対象とする店舗を指定します。 (複数店舗の指定が可能です。) |
| 照会 | 設定した条件を元に検証結果を表示します。 |
| クリア | 設定した条件をクリアします。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信数 | 範囲指定内の期間でメールを送信した数です。 |
| エラー数 | 宛先や通信の問題でエラーになった数です。 |
| 到達数 | お客様のメールサーバーへ到達した数です。 |
| 到達率 | <到達数/送信数×100>で計算します。 |
| 開封数 | お客様がメールを開封した数です。 (HTMLメールでかつ、対応しているメーラーのみ取得可能です。) |
| 開封率 | <開封数/送信数×100>で計算します。 |
| 達成数 | メールを送信したお客様が検証期間内に店舗で商品を購入した数です。 |
| 達成率 | <達成数/送信数×100>で計算します。 |
| 売上 | メールを送信したお客様が検証期間内に店舗で商品を購入した売上金額です。 |
| 全体売上 | 検証期間内のCRM対象ユーザーの売上金額の合計です。 |
| 売上割合 | <売上/全体売上×100>で計算します。 |