条件指定項目について その1
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 仕入 | 仕入先(工場など)からの入庫した商品 |
| 店入 | 他店舗からの入庫した商品 |
| 売返 | 売上返品 |
| 売赤 | 売上赤伝(売上訂正) |
| 移返 | 移動返品(倉庫や他店に移動したが戻ってきた商品) |
| 移赤 | 移動赤伝(他店舗や倉庫への移動入力訂正) |
| 棚移 | 使用しません |
| 在調 | 在庫調整(何らかの理由により、在庫数の調整を行った商品) |
| 棚ロス | 棚卸ロス(月末の棚卸でのロス分) |
| 積ロス | 使用しません |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| S売上 | セール売上 |
| 移動 | 他店舗や倉庫へ移動させた商品 |
| 入返 | 移動返品(倉庫や他店から入庫した商品の返品) |
| 入赤 | 入荷赤伝(倉庫や店舗から入庫した商品の入力訂正) |
| 廃棄 | B品等の理由によって廃棄された商品 |
| 棚移 | 使用しません |
| 在調 | 在庫調整(何らかの理由により、在庫数の調整を行った商品) |
| 棚ロス | 棚卸ロス(月末の棚卸でのロス分) |
| 積ロス | 使用しません |
条件指定項目について その2
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 経過日数 | 最新入庫日から当日までの経過日数 |
| 消化率 | 累計の消化率「(累計売上数/累計仕入数)×100」 |
| 在調 | 在庫調整明細 |
| ロス | 棚ロス+積送ロス(ロスがある場合「+」表記されます) |
| 廃棄 | 廃棄明細(廃棄がある場合「+」表記されます) |
| 在庫 | 現在庫 |
| 入庫 | 店舗への入庫数量 |
| 出庫 | 店舗からの出庫数量 |
条件指定項目について その3
「納品」「移動」「仕入」など、在庫の増減に別の拠点が関わっている項目について
日付をタップすると、「出庫元」や「移動元」などの拠点情報が表示されます。